| 2.0升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 18.28 | 15.88 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 19.08 | 16.68 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 19.54 | 17.14 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 17.78 | 15.38 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 18.58 | 16.18 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 19.68 | 17.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 2.5升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 21.38 | 18.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 22.68 | 20.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 23.18 | 21.08 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 24.88 | 21.88 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 26.28 | 23.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 28.58 | 25.58 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 29.98 | 26.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 25.18 | 22.18 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 2.0升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 19.14 | 16.94 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 21.98 | 21.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 21.98 | 21.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 19.08 | 19.08 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 19.98 | 19.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 21.48 | 21.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 22.58 | 22.58 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 19.08 | 19.08 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 19.08 | 19.08 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 19.98 | 19.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 19.98 | 19.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 21.28 | 21.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 21.28 | 21.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 20.68 | 20.68 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 21.51 | 21.51 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 21.98 | 21.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 19.98 | 19.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 21.98 | 21.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 22.68 | 22.68 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 2.3升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 21.77 | 21.77 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 23.22 | 23.22 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 23.38 | 23.38 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 23.98 | 23.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 25.66 | 25.66 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 25.68 | 25.68 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 28.76 | 28.76 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 28.98 | 28.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 23.98 | 23.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 23.98 | 23.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 26.48 | 26.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 26.48 | 26.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 20.68 | 20.68 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 24.98 | 24.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 29.28 | 29.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 25.68 | 25.68 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 26.48 | 26.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 29.98 | 29.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 23.38 | 23.38 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 23.98 | 23.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 26.48 | 26.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 29.58 | 29.58 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 2.5升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 20.98 | 17.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 23.18 | 23.18 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 20.58 | 18.38 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 21.68 | 19.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 22.28 | 22.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 24.48 | 24.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 26.28 | 24.08 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 28.58 | 25.58 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 29.98 | 27.78 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 23.68 | 23.68 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
![]() |
24.48 | 24.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| 25.98 | 25.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 28.38 | 28.38 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 22.48 | 22.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 24.48 | 24.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 24.98 | 24.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 26.48 | 26.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 29.68 | 29.68 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 23.98 | 23.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 28.98 | 28.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 22.48 | 22.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 22.48 | 22.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 24.98 | 24.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 24.98 | 24.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 24.98 | 24.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 25.98 | 25.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 25.98 | 25.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 3.5升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 37.18 | 37.18 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 29.98 | 29.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 32.28 | 32.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 33.28 | 33.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 36.58 | 36.58 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 34.98 | 34.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 35.36 | 35.36 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 34.98 | 34.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 36.18 | 36.18 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 36.18 | 36.18 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
车天下购车热线:400-810-5052转6666
|
| 东风日产汇京世纪专营店(东风日产) 联系地址:北京市朝阳区来广营西路18号 |
2月7日更新报价 |
| 北京东风南方亮马(北京燕莎桥) 联系地址:北京市朝阳区亮马桥路25号(燕莎桥东1500米路北) |
1月20日更新报价 |
| 北京福源(北京东方基业) 联系地址:北京市朝阳区姚家园路东口甲1号东方基业汽车城J区14号 |
1月20日更新报价 |
| 北京汇京福瑞(北京天通苑北) 联系地址:北京市昌平区北七家镇汤立路东三旗550号 |
1月20日更新报价 |
| 北京汇京鸿运(北京丰管路) 联系地址:北京市丰台区丰管路46号 |
1月20日更新报价 |
|
北京汇京世纪(北京来广营) 联系地址:北京市朝阳区来广营西路18号(北五环顾家庄桥东北侧,新北路向北100米) |
1月20日更新报价 |
|
北京华盛昌百旺(北京百旺绿谷汽车园) 联系地址:北京市海淀区西北旺镇百旺绿谷汽车园 |
1月20日更新报价 |
|
北京惠通(北京五元桥) 联系地址:北京市朝阳区崔各庄东辛店331号 |
1月20日更新报价 |
|
北京航天正通(北京阜石路) 联系地址:北京市海淀区阜石路61号 |
1月20日更新报价 |
|
北京东风南方大成(北京欧德宝汽车城) 联系地址:北京市昌平区回龙观欧德宝汽车交易市场A区9号 |
1月19日更新报价 |
|
北京华盛福源汽车销售服务有限公司 联系地址:北京市朝阳区姚家园路东口甲1号东方基业汽车城J区14号 |
1月28日更新报价 |
| 综合经销商 |
| 北京暂无此品牌综合经销商报价 |
|
车天下购车热线:400-810-5052转6666
|
| 上海暂无此品牌4s经销商报价 |
| 综合经销商 |
|
上海旌峰汽车销售有限公司 联系电话:021-64100515 联系地址:上海市徐汇区嘉川路255-257号 |
1月4日更新报价 |
|
车天下购车热线:400-810-5052转6666
|
| 东莞东风南方汽车销售服务有限公司 联系电话:4008870769 联系地址:东莞市南城区莞太大道周溪段 |
4月4日更新报价 |
| 东莞东风南方大兴专营店 联系地址:广东省东莞东城区莞长路牛山管理区上山门村 |
11月30日更新报价 |
| 东莞东风日产金美专营店 联系地址:东莞市常平镇金美村常朗路与环城路交界东北侧 |
11月30日更新报价 |
| 东莞东风南方东兴专营店 联系地址:东莞市厚街镇三屯村莞太路北环 |
11月30日更新报价 |
| 东莞东风南方莞龙专营店 联系地址:东莞市石龙镇西湖东路155号 |
11月30日更新报价 |
|
东莞东风南方莞太专营店 联系地址:广东省东莞市南城区莞太路周溪段172号 |
11月30日更新报价 |
| 综合经销商 |
| 东莞暂无此品牌综合经销商报价 |
|
车天下购车热线:400-810-5052转6666
|
| 吉安东维城北汽车销售服务有限公司 联系电话:0796-8115888 联系地址:吉安市汗青路吉州区政府红绿灯右转1千米 |
4月8日更新报价 |
| 综合经销商 |
| 吉安暂无此品牌综合经销商报价 |
|
车天下购车热线:400-810-5052转6666
|
| 风之星专营店 联系地址:合肥市瑶海区汴河路安徽国际汽车城6号 |
1月21日更新报价 |
| 伟业专营店 联系地址:合肥市合作化南路16号 |
1月14日更新报价 |
| 综合经销商 |
| 合肥暂无此品牌综合经销商报价 |
|
车天下购车热线:400-810-5052转6666
|
| 东风日产郑州中原专营店 联系地址:河南省郑州市建设西路西车管所向东500米路南 |
1月2日更新报价 |
| 东风日产郑州中原专营店 联系地址:郑州市建设西路(中原汽配大世界西隔壁) |
1月21日更新报价 |
| 威佳专营店 联系地址:郑州市花园路北段柳林 |
6月28日更新报价 |
| 东风日产平顶山威泰专营店 联系地址:平顶山市建设路东段贸易广场西200米路北 |
6月20日更新报价 |
| 综合经销商 |
| 郑州暂无此品牌综合经销商报价 |
|
车天下购车热线:400-810-5052转6666
|
| 华通汽车东风日产华跃专营店 联系电话:400-810-5052转7001 联系地址:金阳大道南段118号华通汽车城(世纪城往三桥方向前行一公里) |
2月21日更新报价 |
| 贵阳东风南方黔兴 联系地址:贵阳市贵黄大道前段31号 |
2月14日更新报价 |
| 综合经销商 |
| 贵阳暂无此品牌综合经销商报价 |
|
车天下购车热线:400-810-5052转6666
|
| 苏州风神汽车销售服务有限公司 联系地址:苏州市东环南路1268号 |
9月19日更新报价 |
| 华达专营店 联系地址:苏州市高新区国际汽车城广达路5号 |
6月17日更新报价 |
| 综合经销商 |
| 苏州暂无此品牌综合经销商报价 |
|
车天下购车热线:400-810-5052转6666
|
| 南昌汇恒汽车销售服务有限公司 联系地址:南昌市高新技术开发区民营科技园科技大道799号 |
6月29日更新报价 |
| 洪城专营店 联系地址:南昌市红谷滩汽车广场C区1号 |
6月29日更新报价 |
| 洪都专营店 联系地址:南昌市洪都南大道378号 |
6月29日更新报价 |
| 综合经销商 |
| 南昌暂无此品牌综合经销商报价 |
|
车天下购车热线:400-810-5052转6666
|
| 江苏明乐汽车有限公司 联系地址:无锡市通江大道825号 |
10月23日更新报价 |
| 东风日产明乐专营店 联系地址:无锡市通江大道825号(瞻江立交北堍) |
3月31日更新报价 |
| 综合经销商 |
| 无锡暂无此品牌综合经销商报价 |