| 2.0升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 82.80 | 82.80 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 84.48 | 84.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 90.80 | 90.80 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 92.78 | 92.78 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 102.80 | 102.80 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 104.78 | 104.78 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 105.80 | 105.80 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 2.5升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 73.80 | 73.80 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
![]() |
77.90 | 77.90 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 3.2升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 85.00 | 85.00 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 91.10 | 91.10 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 4.4升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 147.80 | 147.80 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 2.5升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 59.89 | 59.89 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 61.89 | 61.89 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 68.89 | 68.89 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 70.89 | 70.89 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 59.89 | 59.89 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 59.80 | 55.80 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 59.80 | 59.80 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 68.80 | 64.80 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 68.80 | 68.80 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 68.89 | 68.89 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 72.80 | 72.80 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 72.80 | 72.80 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 74.30 | 74.30 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 78.40 | 78.40 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 67.80 | 67.80 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 63.80 | 63.80 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 65.80 | 65.80 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 70.80 | 70.80 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 2.9升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 75.80 | 75.80 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 73.80 | 73.80 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 73.80 | 73.80 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 0.00 | 0.00 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 3.2升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 78.80 | 74.80 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
![]() |
78.80 | 78.80 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| 81.80 | 77.80 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 81.80 | 81.80 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 85.50 | 85.50 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 91.60 | 91.60 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 74.80 | 74.80 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 80.80 | 80.80 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 85.80 | 85.80 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 80.80 | 80.80 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 4.4升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 104.60 | 104.60 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 108.80 | 108.80 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 113.80 | 113.80 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 138.00 | 138.00 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 0.00 | 0.00 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
车天下购车热线:400-810-5052转6666
|
| 北京中汽南方中关汽车销售有限公司 联系电话:4006300066-3592 联系地址:北京市海淀区四环北路10号(西四环蓝靛厂桥东30米路北 人大附小西北侧) |
10月19日更新报价 |
| 北京中汽南方华北汽车服务有限公司海淀区(长安沃尔沃) 联系地址:北京市海淀桥东南角理想国际大厦一层 |
1月24日更新报价 |
| 北京燕豪沃尔沃汽车销售服务有限公司 联系地址:北京市朝阳区金盏乡金港大道1号金港汽车公园Volvo4S店 |
1月22日更新报价 |
| 综合经销商 |
| 北京暂无此品牌综合经销商报价 |
|
车天下购车热线:400-810-5052转6666
|
| 上海世贸汽车贸易有限公司 联系电话:13003139822 联系地址:上海市北京西路1465号国立大厦首层 |
2月27日更新报价 |
| 上海西上海嘉沃汽车销售服务有限公司 联系地址:上海市嘉定区永盛路2018号3幢 |
1月6日更新报价 |
| 上海通孚祥汽车贸易有限公司 联系地址:上海市闵行区古北路1879号 |
1月6日更新报价 |
| 上海永达东沃汽车销售服务有限公司 联系地址:上海浦东沪南公路2178号 |
1月6日更新报价 |
| 上海世贸汽车贸易有限公司 联系地址:上海市北京西路1465号国立大厦首层(近常德路口) 浦东展厅:上海市浦东新区张杨路3141号(近云山路口) 安亭4S:上海市嘉定区安驰路8号(安亭国际汽车城内) |
1月6日更新报价 |
| 综合经销商 |
|
上海千达汽车销售有限公司(南站城市展厅) 联系电话:021-64242018 联系地址:上海市徐汇区老沪闵路718号 |
5月5日更新报价 |
|
车天下购车热线:400-810-5052转6666
|
| 无锡东方吉羊汽车销售服务有限公司 联系地址:无锡市学前东路925号尤渡里(东方汽车二城) |
3月28日更新报价 |
| 综合经销商 |
| 无锡暂无此品牌综合经销商报价 |